相關文章
Related Articles詳細介紹
超聲波測厚儀HT-210
應用范圍:
廣泛用于各種板材、管材壁厚、鍋爐容器壁厚及其局部腐蝕、銹蝕的情況,因此對冶金、造船、機械、化工、電力、原子能等各工業部門的產品檢驗,對設備安全運行及現代化管理起著主要的作用。
技術參數
測量范圍 | 0.75-225mm(鋼). |
顯示分辨率 | 0.01mm和0.1可選 |
測量誤差 | 1 mm~10 mm :±0.05mm;10mm~200mm :(±0.5%H+0.1)mm |
測量周期 | 2次/ 秒 |
測量頻率 | 7.5MHz、5MHz、2MHz、H3MHz |
聲速范圍 | 1000-9999m/s |
顯示 | 128*64 LCD顯示,帶LED背光 |
工作電壓 | 3×1.5V AAA堿性電池 |
外形尺寸 | 155mm×68mm×27 mm |
整機重量 | 230g |
標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
主機 | 1 | 5P¢10探頭 | 1 |
耦合劑 | 1 | 堿性電池1.5V | 3 |
說明書 | 1 | 裝箱單 | 1 |
合格證 | 1 | 保修卡 | 1 |
產品咨詢
客戶服務號
微信個人號