相關文章
Related Articles詳細介紹
超聲波測厚儀HT300主要用途:
u 可以測量金屬、玻璃、陶瓷等多種材料的厚度,并對材料的聲速進行測量
u 廣泛用于各種板材、管材壁厚、鍋爐容器壁厚、各種管道和壓力容器進行厚度測量,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度
超聲波測厚儀HT300功能特點:
u 適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度
u 可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的雙晶探頭使用
u 具有探頭零點校準、兩點校準功能, 可對系統誤差進行自動修正
u 已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度
u 具有耦合狀態提示功能
u 有LED背光顯示,方便在光線昏暗環境中使用
u 有剩余電量指示功能,可實時顯示電池剩余電量
u 具有自動休眠、自動關機等節電功能
u 小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環境,抗振動、沖擊和電磁干擾
超聲波測厚儀HT300技術參數:
測量范圍 | 0.75~300mm(探頭決定) |
分 辨 力 | 0.1mm /0.01mm可選 |
測量單位 | 公制與英制可選擇 |
測量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H為被測物實際厚度 |
聲速調節 | 1000~9999 m/s |
存儲數據 | 500個數據讀值存儲、查看和刪除 |
zui小厚度值捕獲能力 | 具有zui小厚度值捕獲能力 |
工件表面溫度 | -10~60℃ |
測量周期 | 單點測量時4次/秒、掃描模式20次/秒 |
管材測量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探頭); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探頭) |
示值誤差 | 不超過±0.1 mm |
校 準 | 4.0 mm(鋼) |
探頭規格 | Φ6 mm(選配) Φ10 mm(選配) Φ12 mm(選配) |
電 源 | AA型堿性電池1.5V(2節) |
操作時間 | 連續操作可達250小時(不開背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
標 準 配 置 | HT300主機,5MHz探頭,4.0 mm鋼校準塊,耦合劑,電池2節(非航空) |
可選附件 | 2MHz(粗晶探頭), 7MHz(微徑探頭), 5MHz(高溫探頭) |
可選探頭參數表:
名稱 | 型號 | 頻率(MHZ) | 探頭直徑 | 測量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | N05 | 5 | 10mm | 1.2mm~230mm(鋼) | Φ20mmX3mm | 常溫使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探頭 | N02 | 2 | 22mm | 3.0-300.0mm(鋼) | 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
5.0-40.0mm(鑄鐵) | ||||||
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.75mm~80mm(鋼) | Φ15mmX2mm | 用于薄壁及小弧面的測量, |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3.0mm~200mm(鋼) | 30mm | 用于溫度小于400℃材料的測量 |
產品咨詢
客戶服務號
微信個人號