相關文章
Related Articles詳細介紹
超聲波測厚儀HT-200
一、產品概述:
本儀器是智能本儀器是智型超聲波測厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術,基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進行測量??梢詫ιa設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作精確測量。本儀器可廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多個領域。
二、技術參數:
項目 | 單位 | 性能指標和功能 |
顯示方法 | 高對比度的128*64液晶顯示,高亮度EL背光; | |
測量范圍 | mm | 0.28 ~ 600.0(鋼) |
材料聲速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
分辨力 | mm | 0.01 |
示值精度誤差 | mm | 測量范圍 0.28 ~ 3.3時,分辨力0.01,允許誤差±0.05測量范圍3.3 ~ 99.99時,分辨力0.01,允許誤差±(1‰H+0.04)測量范圍100.0 ~ 300.0時,分辨力0.01,允許誤差±3‰H測量范圍300.0 ~ 600.0時,分辨力0.01,允許誤差±5‰H注:H為測量的厚度 |
測量周期 | 單點測量時每秒鐘6次; | |
校正模式 | 配機試塊4mm自動校正 /用戶自定義校正(單點校正 /雙點校正) | |
測量功能 | zui小讀數俘獲、平均測量、設限測量、差值測量 等軟件功能可選 | |
測量模式 | R-B1(發射脈沖至一次回波) | |
動態測聲速功能 | 可利用輸入已知厚度,動態掃查測讀被測工件的聲速 | |
智能電源功能 | 開機閑置一段時間后,儀器會自動關機電池低壓指示 | |
蜂鳴器 | 校準提示、超限提示 | |
存儲 | 40組測厚數據(僅測量值,聲速值)40組參數數據集(包括測量值、儀器設置等參數) | |
語言 | 中文/英文 可選 | |
單位制式 | 公制(mm)/英制(inch)可選 | |
工作時間 | h | ≥30 |
供電模式 | 二節5號電池 | |
工作溫度 | ℃ | -10 ~ 40 |
重量 | g | 約245g(含電池) |
尺寸 | mm | 145mm×74mm×32 mm(高×寬×厚) |
三、主要功能:
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度;
可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的探頭使用;
已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度;
具有耦合狀態提示功能;
有EL背光顯示,方便在光線昏暗環境中使用;
有剩余電量指示功能,可實時顯示電池剩余電量;
具有自動休眠、自動關機等節電功能;
小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環境,抗振動、沖擊和電磁干擾;
四、工作原理:
本超聲波測厚儀對厚度的測量,是由探頭產生超聲波脈沖透過耦合劑到達被測體,一部分超聲信號被物體底面反射,探頭接收由被測體底面反射的回波,精確地計算超聲波的往返時間,并按下式計算厚度值,再將計算結果顯示出來。
式中: H-測量厚度; v-材料聲速;
t-超聲波在試件中往返一次的傳播時間。
五、儀器配置:
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 | |
標準配置 | 1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 標準探頭(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合劑 | 1瓶 | ||
4 | ABS儀器箱 | 1只 | ||
5 | 合格證 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 說明書 | 1份 | ||
8 | AA(5號)尺寸堿性電池 | 2只 | ||
可選配置 | 9 | 粗晶探頭(2.5MHz) | ||
10 | 大量程粗晶探頭(2MHz) | |||
11 | 微徑探頭(7MHz) | |||
12 | 高溫探頭(5MHz) | |||
13 | 高溫耦合劑 |
六、探頭選擇:
名稱 | 型號 | 頻 率 (MHz) | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
大量程粗晶探頭 | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 100mm以下(灰鑄鐵HT200) | 30mm | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
標準探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
微徑探頭 | N010 | 10 | 4mm | 0.28mm~3.3mm(鋼) | Φ8mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm | 用于溫度小于300℃的材料的測量
|
產品咨詢
客戶服務號
微信個人號