詳細介紹
一、產品概述
WAW-B系列微機控制電液伺服萬能試驗機采用高精度電液伺服閥,精密液壓缸,測控系統采用公司自主研發的微機控制電液伺服測控系統,自動控制試驗過程并自動處理試驗數據,微機屏顯試驗力、變形和各種試驗曲線,打印各種試驗報告,用戶也可以自己編輯試驗報告的格式。本類型液壓萬能試驗機能夠實現等速率試驗力、等速率位移、等速率變形等多種模式的自動控制,完成對試樣的拉伸、壓縮、抗彎抗折等試驗,符合國家標準GB/T228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗方法》的要求。
二、產品特點:
測量、控制系統采用計算機總線設計;
WAW-B系列微機控制電液伺服萬能試驗機采用高精度放大器及24位高精度AD轉換器、試驗力分辨率1/20000;
立的液壓夾頭油源,夾持力可調節;
比例伺服閥,動作響應快,油質要求低;
傳感器性能穩定,精度高;
分辨率高,全量程范圍內不分檔;
具有自動調零、自動標定、自動診斷、自動存貯等功能;
實現恒試驗力、恒變形、恒位移、勻應力速率、勻應變速率自動控制,并可在試驗中無沖擊切換;
在中文windows2000/xp操作系統下工作;具有過流、過速、超試驗力、超行程等保護功能;
三、技術參數
型號 | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
zui大試驗力 | 300KN | 600KN | 1000KN |
試驗力準確度等級 | 1級 | ||
測力范圍 | 2%-100%FS | ||
試驗力精度 | ≤示值±1% | ||
變形測量精度 | 在引伸計滿量程的2%-100%內,優于示值±1% | ||
zui大拉伸試驗空間 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm |
zui大壓縮試驗空間 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |
圓試樣夾持直徑 | 10-32mm | 13-40mm | 26-60mm |
工作活塞行程 | ≥200mm | ≥200mm | ≥250mm |
上下壓板尺寸 | 170×170mm | 170×170mm | 204×204mm |
彎曲試驗支輥間距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm |
拉壓空間兩支柱間距 | ≥450mm | ≥450mm | ≥600mm |
電動機總功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
主體外形尺寸(長×寬×高) | 900×850×2050mm | 900×850×2150mm | 960×1000×2200mm |
油源尺寸(長×寬×高) | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm |
額定工作電壓 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪聲 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整機重量(毛重) | ≈1800kg | ≈2500kg | ≈3000kg |
控制軟件 | MaxTest控制軟件一套; | ||
微機 | 惠普商務電腦; | ||
打印機 | A4噴墨打印機; |
產品咨詢
客戶服務號
微信個人號