詳細介紹
一、產品概述
WAW-D系列微機控制電液伺服萬能試驗機主機采用油缸下置式主機,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下方下橫梁和工作臺之間,通過下橫梁的移動調整試驗空間,下橫梁升降采用電機經減速機,鏈條傳動機構、絲杠副傳動。本類型液壓萬能試驗機的油缸采用傳統工藝,精密研磨制造,間隙小,密封性好,性能穩定,比密封圈結構的油缸性能*,不易壞,不易漏油。試驗數據更精確。
功能:WAW-D系列微機控制電液伺服萬能試驗機主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲等試驗。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領域。試驗操作和數據處理符合GB228-2002《室溫材料金屬拉伸試驗方法》的要求。
二、產品特點
測量、控制系統采用計算機總線設計;
WAW-D系列微機控制電液伺服萬能試驗機采用高精度放大器及24位高精度AD轉換器、試驗力分辨率1/20000;
立的液壓夾頭油源,夾持力可調節;
比例伺服閥,動作響應快,油質要求低;
傳感器性能穩定,精度高;
分辨率高,全量程范圍內不分檔;
具有自動調零、自動標定、自動診斷、自動存貯等功能;
實現恒試驗力、恒變形、恒位移、勻應力速率、勻應變速率自動控制,并可在試驗中無沖擊切換;
在中文windows2000/xp操作系統下工作;具有過流、過速、超試驗力、超行程等保護功能;
三、技術參數
型號 | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D | WEW-2000D |
zui大試驗力 | 300KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
試驗機準確度等級 | 1級 | |||
測力范圍 | 2%-100%FS | |||
試驗力精度 | 小于等于示值的±1% | |||
變形測量精度 | 在引伸計滿量程的2%-100%范圍內,優于示值的±1% | |||
zui大拉伸試驗空間 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm | ≥600mm |
zui大壓縮試驗空間 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm | ≥600mm |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ26-φ60 | φ15-φ70 |
工作活塞行程不?。╩m) | 200 | 200 | 250 | 280 |
上下壓盤尺寸(mm) | 170*170 | 170*170 | 204*204 | 204*204 |
彎曲試驗支輥間距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm | 100 - 700mm |
拉壓空間兩立柱間(mm) | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥700 |
電動機總功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 900*850*2050 | 900*850*2150 | 960*1000*2200 | 1250*800*3500 |
油源尺寸(長*寬*高mm) | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 1080*600*960 | 1080*600*960 |
額定工作電壓 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪聲 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整機重量(毛重) | ≈2000kg | ≈2800kg | ≈3500kg | ≈8500kg |
控制軟件 | MaxTest控制軟件一套; | |||
微機 | 惠普商務電腦; | |||
打印機 | A4彩色打印機; |
產品咨詢
客戶服務號
微信個人號