相關文章
Related Articles詳細介紹
ET382干體式溫度校驗儀
1.用途:現場應用干阱式溫度校驗爐的設計原則為易于攜帶,使用方便,易于快速可靠的溫度校準,廣泛應用于機械、化工、食品、藥品等行業。
2.產品特點:
2.1類型多樣的插入管,可滿足不同尺寸、數量傳感器的測試及校準。
2.2可根據用戶需求調節升溫速率。
3.產品型號及技術指標: ET382干體式溫度校驗儀
型號 | ET382-140 | ET382-400 | ET382-600 | ET382-1000 | ET382-1200 |
溫度范圍 | -20~140℃ | 50~400℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ | 300~1200℃ |
熱源 | 半導體致冷 | 電熱 | 電熱 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.2級 | 0.2級 | 0.2級 | 0.2級 | 0.2級 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平溫場 | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ |
垂直溫場 | 從阱底向上30mm內≤1℃ | 從阱底向上30mm內≤1℃ | 從阱底向上30mm內≤1℃ | 從阱底向上10mm內≤1℃ | 從阱底向上10mm內≤1℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
功率 | 400W | 300W | 300W | 600W | 600W |
電源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
尺寸 | 385×185×325mm | 325×165×325mm | 325×165×325mm | 385×185× 325mm | 385×185× 325mm |
重量 | 14Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg |
產品咨詢
客戶服務號
微信個人號