相關文章
Related Articles詳細介紹
德國尼克斯QNix8500涂層測厚儀
產品優點:
• 只需調零,無需校準
• 測量精度高
• 一體分體通用
• 可配多種探頭
• 中英文菜單操作
• 智能化
• 帶存儲,并可連計算機對數據進行處理分析
• 可連接薄鍍層探頭,對極薄的鍍層厚度精確測量,誤差小于±3um
可選探頭:
• Fe鐵基探頭: 0-2000μm 0-5000μm
• NFe非鐵基探頭: 0-2000μm 0-5000μm
• NFe/Fe兩用探頭:0-2000μm 0-5000μm
• 無線傳輸探頭
• 薄鍍層探頭
QNix8500主機 | |
基 體 | Fe、NFe、NFeNFe |
探頭形式 | 一體、有線分體、無線分體 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測量范圍 | 0-2000μm |
測量精度 | 0-2000μm: ≤±2% |
zui小基體 | Fe:10mm×10mm NFe:6mm×6mm |
zui薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
zui小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
儲存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
溫度補償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 2節1.5V干電池 |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
重 量 | 120g(含電池及探頭) |
存 儲 | 一個數據組,1000個測量值 |
數據傳輸 | 通過USB模塊和電腦無線傳輸 |
統計功能 | 平均值,zui大值,zui小值,標準偏差 |
產品咨詢
客戶服務號
微信個人號